جمع جزء: 9,442,000 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور
994,500 تومان
- ابعاد ۱۲۰x۱۴۰x۳۰۰ میلیمتر
- وزن ۱۲۰۰ گرم
- نوع اتصال بیسیم و باسیم
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه دارد
- اقلام همراه بلندگو کابل شارژ
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی جی پاس مدل GMS11153 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی جی پاس مدل GMS11153 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 994,500 تومان | 2,320,500 تومان | 1,215,500 تومان | 2,762,500 تومان | 32,045,000 تومان | 773,500 تومان | ||||||||||||
وزن | 9 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 290 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز |
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۱۷۵*۱۷۰*۳۷۲ میلیمتر وزن ۱۹۲۰ گرم نوع اتصال بلوتوث دانگل USB با سیم اقلام همراه بلندگو کابل شارژ- کنترل-میکروفون ابعاد سابووفر ۴*۲اینچ حداکثر برد بلندگو ۸۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۸۰۰ گرم منبع انرژی باتری میکروفون ورودی میکروفون نوع باتری لیتیوم یونی ظرفیت باتری ۳۶۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها شیار کارت حافظه AUX بلوتوث USB قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت ویژگیهای خاص میکروفون اتصالات شیار کارت حافظه توان خروجی کلی ۱۵W*۲ وات تعداد اجزاء سابووفر ۲ عدد | ابعاد ۱۱۰۰x۳۶۰x۳۷۰ میلیمتر وزن ۱۶۵۰۰ گرم نوع اتصال بیسیم و باسیم دانگل USB و بلوتوث رادیویی RF بلوتوث قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه بله اقلام همراه بلندگو دفترچه راهنما ، کنترل ، ۲ عدد باطری قلمی و نیم قلمی ، کابل اتصال به تلویزیون ، برگه ضمانت کالا توان ورودی ۸۰۰۰ وات وزن هر ستلایت (تکه) ۸۰۰۰۰ گرم منبع انرژی باتری برق میکروفون خارجی رابطها شیار کارت حافظه بلوتوث AUX ویژگیهای خاص دارای بدنه مقاوم قابلیتهای اسپیکر میکروفون |
| ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.