جمع جزء: 378,400 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور
851,400 تومان
- ابعاد ۱۲۰x۱۴۰x۳۰۰ میلیمتر
- وزن ۱۲۰۰ گرم
- نوع اتصال بیسیم و باسیم
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه دارد
- اقلام همراه بلندگو کابل شارژ
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل kts-1338، مدت زمان پخش 2 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی USB و باتری لیتیومی، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، کارائوکه و نورپردازی پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل الویا مدل SP 1212 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل kts-1338، مدت زمان پخش 2 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی USB و باتری لیتیومی، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، کارائوکه و نورپردازی پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل الویا مدل SP 1212 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 851,400 تومان | 1,986,600 تومان | 851,400 تومان | 378,400 تومان | 378,400 تومان | 24,123,000 تومان | ||||||||||||
وزن | 9 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 255 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز |
|
|
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) اسپیکر چمدانی قابل حمل ابعاد ۱۰۴۰x۴۵۰x۴۵۰ میلیمتر وزن ۲۱ گرم نوع اتصال بلوتوث بیسیم دانگل USB و بلوتوث دوگانه (بیسیم و با سیم) قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه دارد اقلام همراه بلندگو دفترچه راهنما باطری قلمی و نیم قلمی ریموت کنترل کابل شارژ مشخصات دیگر &#۳۴;اکولایزر قابلیت ضبط صدا -تمام LED -قابلیت پاور بانک -ورودی گیتار -ورودی میکروفن&#۳۴; نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۲۱ گرم منبع انرژی باتری برق سایر مشخصات توان واقعی ۱۲۰W (RSM) نوع باتری باتری داخلی قابل شارژ ظرفیت باتری ۹۰۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها پورت USB USB بلوتوث جک ۳.۵ میلیمتری خروجی صدا جک ۳.۵ میلیمتری ورودی صدا دانگل USB شیار کارت حافظه قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت توضیحات قابلیت کارائوکه ( حذف صدای خواننده ) و قابلیت TWS (اتصال همزمان دو مدل اسپیکر SP ۱۲۱۲ ) اتصالات شیار کارت حافظه | ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.