جمع جزء: 78,234,000 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور
994,500 تومان
- ابعاد ۱۲۰x۱۴۰x۳۰۰ میلیمتر
- وزن ۱۲۰۰ گرم
- نوع اتصال بیسیم و باسیم
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه دارد
- اقلام همراه بلندگو کابل شارژ
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ای ال وی مدل WS-887 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل 113 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ای ال وی مدل WS-887 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل 113 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 994,500 تومان | 663,000 تومان | 3,204,500 تومان | 994,500 تومان | 2,320,500 تومان | 442,000 تومان | ||||||||||||
وزن | 9 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
|
|
|
| وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز |
-وزن هر ستلایت (تکه) ۴۹۰ گرم | ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.