جمع جزء: 1,040,600 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور
851,400 تومان
- ابعاد ۱۲۰x۱۴۰x۳۰۰ میلیمتر
- وزن ۱۲۰۰ گرم
- نوع اتصال بیسیم و باسیم
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه دارد
- اقلام همراه بلندگو کابل شارژ
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل BT-DJ73PROMAX پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل الویا مدل SP 1212 پاککردن | اسپیکر دسکتاپ آئولا مدل WIND N-108، درگاه ارتباطی شامل جک 3.5 میلیمتری صدا، USB، دارای نورپردازی RGB، مناسب بازی پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل BT-DJ73PROMAX پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل الویا مدل SP 1212 پاککردن | اسپیکر دسکتاپ آئولا مدل WIND N-108، درگاه ارتباطی شامل جک 3.5 میلیمتری صدا، USB، دارای نورپردازی RGB، مناسب بازی پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | ||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||
قيمت | 851,400 تومان | 378,400 تومان | 12,000,000 تومان | 24,123,000 تومان | 662,200 تومان | 1,986,600 تومان | ||||||||||
وزن | 9 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | نامعلوم | 255 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | ||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
| |||||||||||
توضیح |
|
| مشخصات ظاهری و فیزیکی نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل مدل BT_DJ۷۳PROMAX ابعاد ۴۷۰×۳۱۰×۳۸۰ میلیمتر وزن ۱۲۴۰۰ گرم جنس بدنه پلاستیک تعداد بلندگوها یک تکه رقص نور فاقد رقص نور مشخصات صوتی و قابلیتها توان خروجی کلی ۲۵۰ وات نوع اتصال با سیم دانگل USB بلوتوث درگاهها و فناوریهای ارتباطی شیار کارت حافظه میکروفون منبع انرژی آداپتور برق برق باتری قابل شارژ اقلام همراه بلندگو میکروفون | جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) اسپیکر چمدانی قابل حمل ابعاد ۱۰۴۰x۴۵۰x۴۵۰ میلیمتر وزن ۲۱ گرم نوع اتصال بلوتوث بیسیم دانگل USB و بلوتوث دوگانه (بیسیم و با سیم) قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه دارد اقلام همراه بلندگو دفترچه راهنما باطری قلمی و نیم قلمی ریموت کنترل کابل شارژ مشخصات دیگر &#۳۴;اکولایزر قابلیت ضبط صدا -تمام LED -قابلیت پاور بانک -ورودی گیتار -ورودی میکروفن&#۳۴; نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۲۱ گرم منبع انرژی باتری برق سایر مشخصات توان واقعی ۱۲۰W (RSM) نوع باتری باتری داخلی قابل شارژ ظرفیت باتری ۹۰۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها پورت USB USB بلوتوث جک ۳.۵ میلیمتری خروجی صدا جک ۳.۵ میلیمتری ورودی صدا دانگل USB شیار کارت حافظه قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت توضیحات قابلیت کارائوکه ( حذف صدای خواننده ) و قابلیت TWS (اتصال همزمان دو مدل اسپیکر SP ۱۲۱۲ ) اتصالات شیار کارت حافظه |
| وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز | ||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.