جمع جزء: 582,750 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور
749,250 تومان
- ابعاد ۱۲۰x۱۴۰x۳۰۰ میلیمتر
- وزن ۱۲۰۰ گرم
- نوع اتصال بیسیم و باسیم
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه دارد
- اقلام همراه بلندگو کابل شارژ
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی هانیول مدل Moxie V200، مدت زمان پخش 12 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی باتری لیتیوم یونی، مدت زمان شارژ شدن 3 ساعت، همراه با کابل Micro USB، درگاه ارتباطی شامل شیار SD Card، دارای میکروفون داخلی، ضد آب و غبار پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی هانیول مدل Moxie V200، مدت زمان پخش 12 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی باتری لیتیوم یونی، مدت زمان شارژ شدن 3 ساعت، همراه با کابل Micro USB، درگاه ارتباطی شامل شیار SD Card، دارای میکروفون داخلی، ضد آب و غبار پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 749,250 تومان | 1,748,250 تومان | 999,000 تومان | 2,081,250 تومان | 333,000 تومان | 582,750 تومان | ||||||||||||
وزن | 9 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز |
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۱۷۵*۱۷۰*۳۷۲ میلیمتر وزن ۱۹۲۰ گرم نوع اتصال بلوتوث دانگل USB با سیم اقلام همراه بلندگو کابل شارژ- کنترل-میکروفون ابعاد سابووفر ۴*۲اینچ حداکثر برد بلندگو ۸۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۸۰۰ گرم منبع انرژی باتری میکروفون ورودی میکروفون نوع باتری لیتیوم یونی ظرفیت باتری ۳۶۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها شیار کارت حافظه AUX بلوتوث USB قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت ویژگیهای خاص میکروفون اتصالات شیار کارت حافظه توان خروجی کلی ۱۵W*۲ وات تعداد اجزاء سابووفر ۲ عدد |
|
| ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.