جمع جزء: 36,596,000 تومان
اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو
378,400 تومان
- وزن ۱۹۰ گرم
- نوع اتصال بیسیم
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه MICRO SD
- تعداد اجزاء اسپیکر ۱ عدد
- قطر بلندگو ۴۵۰ میلیمتر
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1199، منبع انرژی باتری و برق، مدت زمان شارژ شدن 4 ساعت، همراه با میکروفون، کابل شارژ سوزنی، ریموت کنترل، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت حافظه، جک 3.5 میلیمتری، دارای رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل 113 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1199، منبع انرژی باتری و برق، مدت زمان شارژ شدن 4 ساعت، همراه با میکروفون، کابل شارژ سوزنی، ریموت کنترل، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت حافظه، جک 3.5 میلیمتری، دارای رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل 113 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 378,400 تومان | 3,973,200 تومان | 378,400 تومان | 1,986,600 تومان | 378,400 تومان | 2,365,000 تومان | ||||||||||||
وزن | 29 کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۶۵۷×۲۴۶×۲۶۵ میلیمتر وزن ۴۸۰۰ گرم نوع اتصال بلوتوث تعداد اجزاء اسپیکر ۲ عدد اقلام همراه بلندگو میکروفن، کابل شارژ سوزنی، کنترل توان ورودی ۳۰W×۲ وات توان خروجی اسپیکر ۶۰ وات حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر مدت زمان شارژ شدن ۴ ساعت وزن هر ستلایت (تکه) ۴۵۰ گرم منبع انرژی باتری برق ظرفیت باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها microUSB USB بلوتوث شیار کارت حافظه قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت قابلیتهای اسپیکر میکروفون |
-وزن هر ستلایت (تکه) ۴۹۰ گرم | وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز |
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۱۷۵*۱۷۰*۳۷۲ میلیمتر وزن ۱۹۲۰ گرم نوع اتصال بلوتوث دانگل USB با سیم اقلام همراه بلندگو کابل شارژ- کنترل-میکروفون ابعاد سابووفر ۴*۲اینچ حداکثر برد بلندگو ۸۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۸۰۰ گرم منبع انرژی باتری میکروفون ورودی میکروفون نوع باتری لیتیوم یونی ظرفیت باتری ۳۶۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها شیار کارت حافظه AUX بلوتوث USB قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت ویژگیهای خاص میکروفون اتصالات شیار کارت حافظه توان خروجی کلی ۱۵W*۲ وات تعداد اجزاء سابووفر ۲ عدد | ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.