جمع جزء: 378,400 تومان
اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو
378,400 تومان
- وزن ۱۹۰ گرم
- نوع اتصال بیسیم
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه MICRO SD
- تعداد اجزاء اسپیکر ۱ عدد
- قطر بلندگو ۴۵۰ میلیمتر
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ای ال وی مدل WS-887 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هیسکا مدل B175، مدت زمان پخش 4 ساعت، نسخه بلوتوث 5، همراه با میکروفون وایرلس، ریموت کنترل، کابل AUX، کابل USB به Type-c، درگاه ارتباطی شامل ورودی TF، دارای نورپردازی، قابلیت TWS، ضبط صدا پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل BT-DJ73PROMAX پاککردن | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ای ال وی مدل WS-887 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هیسکا مدل B175، مدت زمان پخش 4 ساعت، نسخه بلوتوث 5، همراه با میکروفون وایرلس، ریموت کنترل، کابل AUX، کابل USB به Type-c، درگاه ارتباطی شامل ورودی TF، دارای نورپردازی، قابلیت TWS، ضبط صدا پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل BT-DJ73PROMAX پاککردن | ||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||
قيمت | 378,400 تومان | 851,400 تومان | 378,400 تومان | 9,000,000 تومان | 1,986,600 تومان | 12,000,000 تومان | ||||||||
وزن | 29 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | نامعلوم | 21 کیلوگرم | نامعلوم | ||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
| ||||||||||
توضیح |
|
|
| مشخصات ظاهری و فیزیکی نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۳۲۹x۲۸۳x۲۶۴ میلیمتر وزن ۴۲۰۰ گرم وزن هر بلندگو (ستلایت) ۴۲۰۰ گرم جنس بدنه پلاستیک مشخصات صوتی و قابلیتها توان خروجی کلی ۴۰ وات حساسیت ۸۰db نسبت سیگنال به نویز ۸۰ دسی بل فرکانس پاسخگویی اسپیکر ۸۰ تا ۱۲۰۰۰ هرتز هرتز نوع اتصال بلوتوث بیسیم با سیم نسخهی بلوتوث ۵.۳ نوع باتری لیتیومی ظرفیت باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت مدت زمان پخش تا ۴ ساعت منبع انرژی USB اقلام همراه بلندگو میکروفون وایرلس / ریموت کنترل / کابل AUX / کابل USB به Type-C | وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز | مشخصات ظاهری و فیزیکی نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل مدل BT_DJ۷۳PROMAX ابعاد ۴۷۰×۳۱۰×۳۸۰ میلیمتر وزن ۱۲۴۰۰ گرم جنس بدنه پلاستیک تعداد بلندگوها یک تکه رقص نور فاقد رقص نور مشخصات صوتی و قابلیتها توان خروجی کلی ۲۵۰ وات نوع اتصال با سیم دانگل USB بلوتوث درگاهها و فناوریهای ارتباطی شیار کارت حافظه میکروفون منبع انرژی آداپتور برق برق باتری قابل شارژ اقلام همراه بلندگو میکروفون | ||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.