جمع جزء: 7,072,000 تومان
اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو
3,204,500 تومان
- وزن ۱۹۰ گرم
- نوع اتصال بیسیم
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه MICRO SD
- تعداد اجزاء اسپیکر ۱ عدد
- قطر بلندگو ۴۵۰ میلیمتر
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل BT-DJ73PROMAX پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر اکسپلود مدل EX-3010 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل BT-DJ73PROMAX پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر اکسپلود مدل EX-3010 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | ||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||
قيمت | 3,204,500 تومان | 663,000 تومان | 12,000,000 تومان | 2,320,500 تومان | 28,730,000 تومان | 1,215,500 تومان | ||||||||||
وزن | 29 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | نامعلوم | 21 کیلوگرم | 260 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | ||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
| |||||||||||
توضیح |
|
| مشخصات ظاهری و فیزیکی نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل مدل BT_DJ۷۳PROMAX ابعاد ۴۷۰×۳۱۰×۳۸۰ میلیمتر وزن ۱۲۴۰۰ گرم جنس بدنه پلاستیک تعداد بلندگوها یک تکه رقص نور فاقد رقص نور مشخصات صوتی و قابلیتها توان خروجی کلی ۲۵۰ وات نوع اتصال با سیم دانگل USB بلوتوث درگاهها و فناوریهای ارتباطی شیار کارت حافظه میکروفون منبع انرژی آداپتور برق برق باتری قابل شارژ اقلام همراه بلندگو میکروفون | وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز | جنس بدنه چوب نوع اسپیکر (بلندگو) دسکتاپ ابعاد ۱۲۸۰x۶۲۰x۶۲۰ میلیمتر وزن ۴۰۰۰۰ گرم نوع اتصال با سیم بلوتوث بیسیم تعداد اجزاء اسپیکر ۲ عدد اقلام همراه بلندگو توان خروجی اسپیکر ۳۵۰ وات نسخهی بلوتوث ۵.۳ وزن هر ستلایت (تکه) گرم منبع انرژی برق درگاههای ارتباطی بلوتوث رابطها AUX USB بلوتوث فرکانس پاسخگویی ۳۰ هرتز قابلیتهای اسپیکر ریموت کنترل |
| ||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.