جمع جزء: 41,371,200 تومان
تلفن کد 019
709,800 تومان
- تعداد خطوط یک عدد
- ابعاد گوشی ۲۰۰x۵۰x۳۰
- توضیحات دفترچه تلفن ذخیره ۵۰ شماره مخاطب
- ابعاد پایه ۲۱۰x۱۵۰x۶۰
- وزن ۳۸۰ گرم
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
تلفن کد 019 پاککردن | تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGF372 پاککردن | تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID پاککردن | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC412 پاککردن | تلفن پاناسونیک مدل KX-TG3811SX پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T8204CID پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGF372 پاککردن | تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID پاککردن | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC412 پاککردن | تلفن پاناسونیک مدل KX-TG3811SX پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T8204CID پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 709,800 تومان | 27,175,200 تومان | 811,200 تومان | 8,112,000 تومان | 8,619,000 تومان | 709,800 تومان | ||||||||||||
وزن | 7 کیلوگرم | 268 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 85 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| قابلیتهای دستگاه امکان برقراری تماس از طریق پایه تعداد خطوط ۱ عدد شارژدهی مکالمه ۱۳ تعداد گوشی های بی سیم دو عدد توضیحات دفترچه تلفن ۳۰۰۰ شماره ابعاد پایه ۱۶۸ × ۳۰ × ۴۸ وزن ۱۴۰ گرم ویژگیها Caller ID برد ۵۰ متر داخلی - ۳۰۰ متر خارجی فرکانس ۱.۹ منبع تغذیه برق شهری امکانات و قابلیتها اتصال با ۲ گوشی هوشمند همراه از طریق بلوتوث(Link-to-Cell) Block شمارههای مزاحم توضیحات صفحه نمایش ۱.۸ اینچی |
| تعداد خطوط ۱ عدد شارژدهی تا ۲۰۰ شارژدهی مکالمه تا ۱۸ تعداد گوشی های بی سیم دو عدد ویژگیها Caller ID برد ۱.۸۸ تا ۱.۹۰ گیگاهرتز منبع تغذیه باتری داخلی | تعداد خطوط ۱ عدد ابعاد گوشی ۱۷۳ × ۱۶۳ × ۱۳۷ تعداد گوشی های بی سیم یک عدد وزن ۷۵ گرم ویژگیها Caller ID فرکانس ۲.۴ |
| ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.