جمع جزء: 8,945,000 تومان
تلفن کد 019
626,150 تومان
- تعداد خطوط یک عدد
- ابعاد گوشی ۲۰۰x۵۰x۳۰
- توضیحات دفترچه تلفن ذخیره ۵۰ شماره مخاطب
- ابعاد پایه ۲۱۰x۱۵۰x۶۰
- وزن ۳۸۰ گرم
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
تلفن کد 019 پاککردن | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC420 پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T8204CID پاککردن | تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8207 پاککردن | تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID پاککردن | تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7665 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC420 پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T8204CID پاککردن | تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8207 پاککردن | تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID پاککردن | تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7665 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 626,150 تومان | 8,945,000 تومان | 626,150 تومان | 626,150 تومان | 715,600 تومان | 8,050,500 تومان | ||||||||||||
وزن | 7 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| تعداد خطوط ۱ عدد شارژدهی ۲۰۰ حافظه منشی در حدود ۱۸ ابعاد گوشی ۳۲ × ۴۸ × ۱۶۵ شارژدهی مکالمه ۱۸ تعداد گوشی های بی سیم یک عدد توضیحات دفترچه تلفن ۱۲۰ مخاطب ابعاد پایه ۸۷ × ۱۰۶ × ۶۳ وزن گوشی ۱۳۰ گرم ویژگیها Caller ID امکانات و قابلیتها قابلیت مسدود کردن شماره توضیحات صفحه نمایش ۱.۶ اینچی با نور پس زمینه |
|
|
| قابلیتهای دستگاه دسترسی سریع به شماره ابعاد پایه ۱۷۷x۲۱۳x۱۰۷ وزن ۰.۷ گرم ویژگیها Caller ID امکانات و قابلیتها دارای نشان گر LED هنگام زنگ، دارای تکیه گاه به منظور تنظیم میزان ارتفاع تلفن، قابلیت برنامه پذیری کلید های کلید های سانترال، توضیحات صفحه نمایش ۱خطی با قابلیت نمایش ۱۶ کاراکتر | ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.