جمع جزء: 536,700 تومان
تلفن پاشافون مدل KX-T2027CID
715,600 تومان
- قابلیتهای دستگاه امکان برقراری تماس از طریق پایه
- تعداد خطوط یک عدد
- ویژگیها Call Forwarding Call History Call Hold Call Pickup Call Transfer Caller ID Ring Group قابلیت نصب آسان
- امکانات و قابلیتها دارای بلندگو دیجیتال / دارای شماره انداز دو سیستم / دارای صفحه نمایش۱۶رقمی / ساخت چین به سفارش ایران
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
تلفن پاشافون مدل KX-T2027CID پاککردن | تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGE262 پاککردن | تلفن درو مدل DECO F26 پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T880 پاککردن | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن پاناسونیک مدل KX-TG3811SX پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تلفن پاشافون مدل KX-T2027CID پاککردن | تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGE262 پاککردن | تلفن درو مدل DECO F26 پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T880 پاککردن | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن پاناسونیک مدل KX-TG3811SX پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 715,600 تومان | 16,101,000 تومان | 715,600 تومان | 715,600 تومان | 626,150 تومان | 7,603,250 تومان | ||||||||||||
وزن | 8 کیلوگرم | 180 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 85 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| قابلیتهای دستگاه بدون قابلیت ویژه تعداد خطوط ۱ عدد شارژدهی مکالمه ۱۰ تعداد گوشی های بی سیم دو عدد توضیحات دفترچه تلفن ۳۰۰۰ شماره ابعاد پایه ۱۷۱ × ۳۱ × ۵۴ وزن ۱۴۰ گرم ویژگیها Caller ID برد ۵۰ متر داخلی - ۳۰۰ متر خارجی فرکانس ۱.۹ منبع تغذیه برق شهری امکانات و قابلیتها قابلیت افزایش گوشیهای بیسیم تا ۶ عدد حالت Eco هوشمند قابلیت Link-to-Cell قابلیت تنظیم بلندی صدا با دکمههای اختصاصی بر روی گوشی بیسیم قابلیت کاهش صدای محیط قابلیت استفاده در هنگام قطعی برق توضیحات صفحه نمایش ۱.۸۸ اینچی - Full Dot Monochrome و ۶۵۱۰۳ |
|
|
| تعداد خطوط ۱ عدد ابعاد گوشی ۱۷۳ × ۱۶۳ × ۱۳۷ تعداد گوشی های بی سیم یک عدد وزن ۷۵ گرم ویژگیها Caller ID فرکانس ۲.۴ | ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.