جمع جزء: 16,101,000 تومان
تلفن پاشافون مدل KX-T2027CID
715,600 تومان
- قابلیتهای دستگاه امکان برقراری تماس از طریق پایه
- تعداد خطوط یک عدد
- ویژگیها Call Forwarding Call History Call Hold Call Pickup Call Transfer Caller ID Ring Group قابلیت نصب آسان
- امکانات و قابلیتها دارای بلندگو دیجیتال / دارای شماره انداز دو سیستم / دارای صفحه نمایش۱۶رقمی / ساخت چین به سفارش ایران
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
تلفن پاشافون مدل KX-T2027CID پاککردن | تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGF372 پاککردن | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن پاناسونیک مدل KX-TG3811SX پاککردن | تلفن لیبوس مدل L-13 پاککردن | تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تلفن پاشافون مدل KX-T2027CID پاککردن | تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGF372 پاککردن | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن پاناسونیک مدل KX-TG3811SX پاککردن | تلفن لیبوس مدل L-13 پاککردن | تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 715,600 تومان | 23,972,600 تومان | 626,150 تومان | 7,603,250 تومان | 536,700 تومان | 715,600 تومان | ||||||||||||
وزن | 8 کیلوگرم | 268 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 85 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| قابلیتهای دستگاه امکان برقراری تماس از طریق پایه تعداد خطوط ۱ عدد شارژدهی مکالمه ۱۳ تعداد گوشی های بی سیم دو عدد توضیحات دفترچه تلفن ۳۰۰۰ شماره ابعاد پایه ۱۶۸ × ۳۰ × ۴۸ وزن ۱۴۰ گرم ویژگیها Caller ID برد ۵۰ متر داخلی - ۳۰۰ متر خارجی فرکانس ۱.۹ منبع تغذیه برق شهری امکانات و قابلیتها اتصال با ۲ گوشی هوشمند همراه از طریق بلوتوث(Link-to-Cell) Block شمارههای مزاحم توضیحات صفحه نمایش ۱.۸ اینچی |
| تعداد خطوط ۱ عدد ابعاد گوشی ۱۷۳ × ۱۶۳ × ۱۳۷ تعداد گوشی های بی سیم یک عدد وزن ۷۵ گرم ویژگیها Caller ID فرکانس ۲.۴ |
|
| ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.