جمع جزء: 16,101,000 تومان
تلفن کد 019
626,150 تومان
- تعداد خطوط یک عدد
- ابعاد گوشی ۲۰۰x۵۰x۳۰
- توضیحات دفترچه تلفن ذخیره ۵۰ شماره مخاطب
- ابعاد پایه ۲۱۰x۱۵۰x۶۰
- وزن ۳۸۰ گرم
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
تلفن کد 019 پاککردن | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC412 پاککردن | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC420 پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T880 پاککردن | تلفن درو مدل DECO F26 پاککردن | تلفن پاشافون مدل KX-T7712CID پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC412 پاککردن | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC420 پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T880 پاککردن | تلفن درو مدل DECO F26 پاککردن | تلفن پاشافون مدل KX-T7712CID پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 626,150 تومان | 7,156,000 تومان | 8,945,000 تومان | 715,600 تومان | 715,600 تومان | 715,600 تومان | ||||||||||||
وزن | 7 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| تعداد خطوط ۱ عدد شارژدهی تا ۲۰۰ شارژدهی مکالمه تا ۱۸ تعداد گوشی های بی سیم دو عدد ویژگیها Caller ID برد ۱.۸۸ تا ۱.۹۰ گیگاهرتز منبع تغذیه باتری داخلی | تعداد خطوط ۱ عدد شارژدهی ۲۰۰ حافظه منشی در حدود ۱۸ ابعاد گوشی ۳۲ × ۴۸ × ۱۶۵ شارژدهی مکالمه ۱۸ تعداد گوشی های بی سیم یک عدد توضیحات دفترچه تلفن ۱۲۰ مخاطب ابعاد پایه ۸۷ × ۱۰۶ × ۶۳ وزن گوشی ۱۳۰ گرم ویژگیها Caller ID امکانات و قابلیتها قابلیت مسدود کردن شماره توضیحات صفحه نمایش ۱.۶ اینچی با نور پس زمینه |
|
|
| ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.