جمع جزء: 3,978,000 تومان
اسپیکرkts-1338 یک اسپیکر اورجینال است و با توان خروجی 5w واقعی کیفیت مطلوب و دل چسبی در پخش موزیک دارد. این اسپیکر در محدوده ده متر فاصله از مبدا بلوتوث میتواند جوابگو باشد
جمع جزء: 3,978,000 تومان
442,000 تومان
وزن | 4 کیلوگرم |
---|
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل kts-1338، مدت زمان پخش 2 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی USB و باتری لیتیومی، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، کارائوکه و نورپردازی پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی جی پاس مدل GMS11153 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل الویا مدل SP 1212 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل kts-1338، مدت زمان پخش 2 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی USB و باتری لیتیومی، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، کارائوکه و نورپردازی پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی جی پاس مدل GMS11153 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل الویا مدل SP 1212 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | امتیاز 0 از 5 | امتیاز 0 از 5 | امتیاز 0 از 5 | امتیاز 0 از 5 | امتیاز 0 از 5 | امتیاز 0 از 5 | ||||||||||||
قيمت | 442,000 تومان | 1,215,500 تومان | 3,204,500 تومان | 32,045,000 تومان | 28,177,500 تومان | 2,320,500 تومان | ||||||||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 290 کیلوگرم | 255 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
|
|
| ابعاد ۱۱۰۰x۳۶۰x۳۷۰ میلیمتر وزن ۱۶۵۰۰ گرم نوع اتصال بیسیم و باسیم دانگل USB و بلوتوث رادیویی RF بلوتوث قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه بله اقلام همراه بلندگو دفترچه راهنما ، کنترل ، ۲ عدد باطری قلمی و نیم قلمی ، کابل اتصال به تلویزیون ، برگه ضمانت کالا توان ورودی ۸۰۰۰ وات وزن هر ستلایت (تکه) ۸۰۰۰۰ گرم منبع انرژی باتری برق میکروفون خارجی رابطها شیار کارت حافظه بلوتوث AUX ویژگیهای خاص دارای بدنه مقاوم قابلیتهای اسپیکر میکروفون | جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) اسپیکر چمدانی قابل حمل ابعاد ۱۰۴۰x۴۵۰x۴۵۰ میلیمتر وزن ۲۱ گرم نوع اتصال بلوتوث بیسیم دانگل USB و بلوتوث دوگانه (بیسیم و با سیم) قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه دارد اقلام همراه بلندگو دفترچه راهنما باطری قلمی و نیم قلمی ریموت کنترل کابل شارژ مشخصات دیگر &#۳۴;اکولایزر قابلیت ضبط صدا -تمام LED -قابلیت پاور بانک -ورودی گیتار -ورودی میکروفن&#۳۴; نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۲۱ گرم منبع انرژی باتری برق سایر مشخصات توان واقعی ۱۲۰W (RSM) نوع باتری باتری داخلی قابل شارژ ظرفیت باتری ۹۰۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها پورت USB USB بلوتوث جک ۳.۵ میلیمتری خروجی صدا جک ۳.۵ میلیمتری ورودی صدا دانگل USB شیار کارت حافظه قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت توضیحات قابلیت کارائوکه ( حذف صدای خواننده ) و قابلیت TWS (اتصال همزمان دو مدل اسپیکر SP ۱۲۱۲ ) اتصالات شیار کارت حافظه | وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز | ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
مراقبت از مشتریان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.