جمع جزء: 805,050 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور
983,950 تومان
- وزن ۱۴۵۰ گرم
- نوع اتصال بلوتوث بیسیم و باسیم
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه ۳۲ گیگابایت
- تعداد اجزاء اسپیکر ۲ عدد
- توان خروجی اسپیکر ۱۰ وات
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

توضیحات
توضیحات تکمیلی
وزن | 11 کیلوگرم |
---|
مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1199، منبع انرژی باتری و برق، مدت زمان شارژ شدن 4 ساعت، همراه با میکروفون، کابل شارژ سوزنی، ریموت کنترل، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت حافظه، جک 3.5 میلیمتری، دارای رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل الویا مدل SP 1212 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1199، منبع انرژی باتری و برق، مدت زمان شارژ شدن 4 ساعت، همراه با میکروفون، کابل شارژ سوزنی، ریموت کنترل، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت حافظه، جک 3.5 میلیمتری، دارای رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل الویا مدل SP 1212 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 983,950 تومان | 626,150 تومان | 3,756,900 تومان | 805,050 تومان | 22,809,750 تومان | 805,050 تومان | ||||||||||||
وزن | 11 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 255 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
|
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۶۵۷×۲۴۶×۲۶۵ میلیمتر وزن ۴۸۰۰ گرم نوع اتصال بلوتوث تعداد اجزاء اسپیکر ۲ عدد اقلام همراه بلندگو میکروفن، کابل شارژ سوزنی، کنترل توان ورودی ۳۰W×۲ وات توان خروجی اسپیکر ۶۰ وات حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر مدت زمان شارژ شدن ۴ ساعت وزن هر ستلایت (تکه) ۴۵۰ گرم منبع انرژی باتری برق ظرفیت باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها microUSB USB بلوتوث شیار کارت حافظه قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت قابلیتهای اسپیکر میکروفون |
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) اسپیکر چمدانی قابل حمل ابعاد ۱۰۴۰x۴۵۰x۴۵۰ میلیمتر وزن ۲۱ گرم نوع اتصال بلوتوث بیسیم دانگل USB و بلوتوث دوگانه (بیسیم و با سیم) قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه دارد اقلام همراه بلندگو دفترچه راهنما باطری قلمی و نیم قلمی ریموت کنترل کابل شارژ مشخصات دیگر &#۳۴;اکولایزر قابلیت ضبط صدا -تمام LED -قابلیت پاور بانک -ورودی گیتار -ورودی میکروفن&#۳۴; نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۲۱ گرم منبع انرژی باتری برق سایر مشخصات توان واقعی ۱۲۰W (RSM) نوع باتری باتری داخلی قابل شارژ ظرفیت باتری ۹۰۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها پورت USB USB بلوتوث جک ۳.۵ میلیمتری خروجی صدا جک ۳.۵ میلیمتری ورودی صدا دانگل USB شیار کارت حافظه قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت توضیحات قابلیت کارائوکه ( حذف صدای خواننده ) و قابلیت TWS (اتصال همزمان دو مدل اسپیکر SP ۱۲۱۲ ) اتصالات شیار کارت حافظه |
| ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.