جمع جزء: 3,140,700 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271
758,100 تومان
- ابعاد ۱۴۸x۱۴۶x۳۳۶ میلیمتر
- وزن ۷۰۰ گرم
- نوع اتصال بلوتوث
- اقلام همراه بلندگو کابل شارژ
- وزن هر ستلایت (تکه) ۷۰۰ گرم
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

توضیحات
توضیحات تکمیلی
وزن | 7 کیلوگرم |
---|
مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی هانیول مدل Moxie V200، مدت زمان پخش 12 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی باتری لیتیوم یونی، مدت زمان شارژ شدن 3 ساعت، همراه با کابل Micro USB، درگاه ارتباطی شامل شیار SD Card، دارای میکروفون داخلی، ضد آب و غبار پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ای ال وی مدل WS-887 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1199، منبع انرژی باتری و برق، مدت زمان شارژ شدن 4 ساعت، همراه با میکروفون، کابل شارژ سوزنی، ریموت کنترل، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت حافظه، جک 3.5 میلیمتری، دارای رقص نور پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی هانیول مدل Moxie V200، مدت زمان پخش 12 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی باتری لیتیوم یونی، مدت زمان شارژ شدن 3 ساعت، همراه با کابل Micro USB، درگاه ارتباطی شامل شیار SD Card، دارای میکروفون داخلی، ضد آب و غبار پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ای ال وی مدل WS-887 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1199، منبع انرژی باتری و برق، مدت زمان شارژ شدن 4 ساعت، همراه با میکروفون، کابل شارژ سوزنی، ریموت کنترل، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت حافظه، جک 3.5 میلیمتری، دارای رقص نور پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 758,100 تومان | 2,274,300 تومان | 1,299,600 تومان | 2,707,500 تومان | 3,140,700 تومان | 4,548,600 تومان | ||||||||||||
وزن | 7 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 42 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز |
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۱۷۵*۱۷۰*۳۷۲ میلیمتر وزن ۱۹۲۰ گرم نوع اتصال بلوتوث دانگل USB با سیم اقلام همراه بلندگو کابل شارژ- کنترل-میکروفون ابعاد سابووفر ۴*۲اینچ حداکثر برد بلندگو ۸۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۸۰۰ گرم منبع انرژی باتری میکروفون ورودی میکروفون نوع باتری لیتیوم یونی ظرفیت باتری ۳۶۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها شیار کارت حافظه AUX بلوتوث USB قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت ویژگیهای خاص میکروفون اتصالات شیار کارت حافظه توان خروجی کلی ۱۵W*۲ وات تعداد اجزاء سابووفر ۲ عدد |
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۶۵۷×۲۴۶×۲۶۵ میلیمتر وزن ۴۸۰۰ گرم نوع اتصال بلوتوث تعداد اجزاء اسپیکر ۲ عدد اقلام همراه بلندگو میکروفن، کابل شارژ سوزنی، کنترل توان ورودی ۳۰W×۲ وات توان خروجی اسپیکر ۶۰ وات حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر مدت زمان شارژ شدن ۴ ساعت وزن هر ستلایت (تکه) ۴۵۰ گرم منبع انرژی باتری برق ظرفیت باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها microUSB USB بلوتوث شیار کارت حافظه قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت قابلیتهای اسپیکر میکروفون | ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.