جمع جزء: 2,320,500 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10
3,204,500 تومان
- وزن ۳۰۰ گرم
- نوع اتصال بیسیم
- اقلام همراه بلندگو کابل شارژ
- وزن هر ستلایت (تکه) ۳۰۰ گرم
- منبع انرژی باتری
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

توضیحات
توضیحات تکمیلی
وزن | 29 کیلوگرم |
---|
مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1199، منبع انرژی باتری و برق، مدت زمان شارژ شدن 4 ساعت، همراه با میکروفون، کابل شارژ سوزنی، ریموت کنترل، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت حافظه، جک 3.5 میلیمتری، دارای رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی هانیول مدل Moxie V200، مدت زمان پخش 12 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی باتری لیتیوم یونی، مدت زمان شارژ شدن 3 ساعت، همراه با کابل Micro USB، درگاه ارتباطی شامل شیار SD Card، دارای میکروفون داخلی، ضد آب و غبار پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ای ال وی مدل WS-887 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1199، منبع انرژی باتری و برق، مدت زمان شارژ شدن 4 ساعت، همراه با میکروفون، کابل شارژ سوزنی، ریموت کنترل، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت حافظه، جک 3.5 میلیمتری، دارای رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی هانیول مدل Moxie V200، مدت زمان پخش 12 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی باتری لیتیوم یونی، مدت زمان شارژ شدن 3 ساعت، همراه با کابل Micro USB، درگاه ارتباطی شامل شیار SD Card، دارای میکروفون داخلی، ضد آب و غبار پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ای ال وی مدل WS-887 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 3,204,500 تومان | 663,000 تومان | 2,320,500 تومان | 4,641,000 تومان | 1,326,000 تومان | 3,204,500 تومان | ||||||||||||
وزن | 29 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
|
| وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز | جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۶۵۷×۲۴۶×۲۶۵ میلیمتر وزن ۴۸۰۰ گرم نوع اتصال بلوتوث تعداد اجزاء اسپیکر ۲ عدد اقلام همراه بلندگو میکروفن، کابل شارژ سوزنی، کنترل توان ورودی ۳۰W×۲ وات توان خروجی اسپیکر ۶۰ وات حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر مدت زمان شارژ شدن ۴ ساعت وزن هر ستلایت (تکه) ۴۵۰ گرم منبع انرژی باتری برق ظرفیت باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها microUSB USB بلوتوث شیار کارت حافظه قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت قابلیتهای اسپیکر میکروفون |
|
| ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.