جمع جزء: 27,795,000 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل BT-DJ73PROMAX
12,000,000 تومان
مشخصات ظاهری و فیزیکی
نوع اسپیکر (بلندگو)
قابل حمل
مدل
BT_DJ۷۳PROMAX
ابعاد
۴۷۰×۳۱۰×۳۸۰ میلیمتر
وزن
۱۲۴۰۰ گرم
جنس بدنه
پلاستیک
تعداد بلندگوها
یک تکه
رقص نور
فاقد رقص نور
مشخصات صوتی و قابلیتها
توان خروجی کلی
۲۵۰ وات
نوع اتصال
با سیم
دانگل USB
بلوتوث
درگاهها و فناوریهای ارتباطی
شیار کارت حافظه
میکروفون
منبع انرژی
آداپتور برق
برق
باتری قابل شارژ
اقلام همراه بلندگو
میکروفون
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل BT-DJ73PROMAX پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل kts-1338، مدت زمان پخش 2 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی USB و باتری لیتیومی، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، کارائوکه و نورپردازی پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل 113 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل BT-DJ73PROMAX پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل kts-1338، مدت زمان پخش 2 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی USB و باتری لیتیومی، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، کارائوکه و نورپردازی پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Lv10 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل 113 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1711، منبع انرژی باتری، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، USB، دارای کنترل کننده بیس موسیقی، انتخاب چند حالت نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | ||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||
قيمت | 12,000,000 تومان | 436,000 تومان | 3,161,000 تومان | 436,000 تومان | 981,000 تومان | 2,289,000 تومان | ||||||||||
وزن | نامعلوم | 4 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | ||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
| |||||||||||
توضیح | مشخصات ظاهری و فیزیکی نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل مدل BT_DJ۷۳PROMAX ابعاد ۴۷۰×۳۱۰×۳۸۰ میلیمتر وزن ۱۲۴۰۰ گرم جنس بدنه پلاستیک تعداد بلندگوها یک تکه رقص نور فاقد رقص نور مشخصات صوتی و قابلیتها توان خروجی کلی ۲۵۰ وات نوع اتصال با سیم دانگل USB بلوتوث درگاهها و فناوریهای ارتباطی شیار کارت حافظه میکروفون منبع انرژی آداپتور برق برق باتری قابل شارژ اقلام همراه بلندگو میکروفون |
|
|
-وزن هر ستلایت (تکه) ۴۹۰ گرم |
| وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز | ||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.