جمع جزء: 2,365,000 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB
567,600 تومان
- نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل
- جنس بدنه پلاستیک
- ابعاد ۹۰x۹۰x۸۰ میلیمتر
- وزن ۲۸۰ گرم
- نوع اتصال بلوتوث
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

توضیحات
توضیحات تکمیلی
وزن | 6 کیلوگرم |
---|
مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی YCW مدل CHARGE G2، مدت زمان پخش تا 5 ساعت، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1.5 تا 2 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت MICRO SD، دارای رادیو پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 567,600 تومان | 1,986,600 تومان | 378,400 تومان | 1,040,600 تومان | 851,400 تومان | 2,365,000 تومان | ||||||||||||
وزن | 6 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز |
|
|
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۱۷۵*۱۷۰*۳۷۲ میلیمتر وزن ۱۹۲۰ گرم نوع اتصال بلوتوث دانگل USB با سیم اقلام همراه بلندگو کابل شارژ- کنترل-میکروفون ابعاد سابووفر ۴*۲اینچ حداکثر برد بلندگو ۸۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۸۰۰ گرم منبع انرژی باتری میکروفون ورودی میکروفون نوع باتری لیتیوم یونی ظرفیت باتری ۳۶۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها شیار کارت حافظه AUX بلوتوث USB قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت ویژگیهای خاص میکروفون اتصالات شیار کارت حافظه توان خروجی کلی ۱۵W*۲ وات تعداد اجزاء سابووفر ۲ عدد | ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.