جمع جزء: 2,365,000 تومان
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349
1,986,600 تومان
وزن
۵۶۰ گرم
نوع اتصال
بیسیم
حداکثر برد بلندگو
۱۰ متر
نسخهی بلوتوث
۵
وزن هر ستلایت (تکه)
۵۶۰ گرم
منبع انرژی
باتری
درگاههای ارتباطی
USB
ظرفیت باتری
۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت
رابطها
بلوتوث
microUSB
نسبت سیگنال به نویز
۸۶ دسیبل
فرکانس پاسخگویی
۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

توضیحات
توضیحات تکمیلی
وزن | 21 کیلوگرم |
---|
مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | اسپیکر اکسپلود مدل EX-3010 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی هانیول مدل Moxie V200، مدت زمان پخش 12 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی باتری لیتیوم یونی، مدت زمان شارژ شدن 3 ساعت، همراه با کابل Micro USB، درگاه ارتباطی شامل شیار SD Card، دارای میکروفون داخلی، ضد آب و غبار پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ای ال وی مدل WS-887 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | اسپیکر اکسپلود مدل EX-3010 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی هانیول مدل Moxie V200، مدت زمان پخش 12 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی باتری لیتیوم یونی، مدت زمان شارژ شدن 3 ساعت، همراه با کابل Micro USB، درگاه ارتباطی شامل شیار SD Card، دارای میکروفون داخلی، ضد آب و غبار پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ای ال وی مدل WS-887 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل لنوو مدل thinkplus BT K3 plus، مدت زمان پخش 3 ساعت، نسخه بلوتوث 5.2، منبع انرژی باتری، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با سیم شارژ، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه MicroSD، دو حالت مود نورپردازی، لامپ RGB پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 1,986,600 تومان | 662,200 تومان | 24,596,000 تومان | 1,135,200 تومان | 378,400 تومان | 567,600 تومان | ||||||||||||
وزن | 21 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 260 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح | وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز |
| جنس بدنه چوب نوع اسپیکر (بلندگو) دسکتاپ ابعاد ۱۲۸۰x۶۲۰x۶۲۰ میلیمتر وزن ۴۰۰۰۰ گرم نوع اتصال با سیم بلوتوث بیسیم تعداد اجزاء اسپیکر ۲ عدد اقلام همراه بلندگو توان خروجی اسپیکر ۳۵۰ وات نسخهی بلوتوث ۵.۳ وزن هر ستلایت (تکه) گرم منبع انرژی برق درگاههای ارتباطی بلوتوث رابطها AUX USB بلوتوث فرکانس پاسخگویی ۳۰ هرتز قابلیتهای اسپیکر ریموت کنترل |
|
|
| ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.