جمع جزء: 378,400 تومان
اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008
851,400 تومان
- ابعاد ۸۵x۳۵ میلیمتر
- وزن ۱۸۷ گرم
- نوع اتصال باسیم بلوتوث
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه دارد
- تعداد اجزاء اسپیکر ۱ عدد
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

توضیحات
سالها است که اسپیکرهای بلوتوثی به محبوبیت بسیار زیادی در بین افراد دست پیدا کردهاند. در واقع، راحتی استفاده از این اسپیکرها و به خصوص قابلیت حمل مدلهای جمع و جو این محصولات از جمله ویژگیهای بارز و شاخص آنها هستند و این موضوع باعث شده است تا طیف وسیعی از خریداران جذب آنها شوند. این اسپیکرهای بلوتوثی علاوه بر ویژگیها و مشخصات فنی، از نظر ظاهری و طراحی هم در دسته بندیهای مختلفی قرار میگیرند. برای مثال، اسپیکرهای بلوتوثی را در انواع ابعاد مختلف میتوان یافت که برخی از آنها از تعداد بلندگوهای بیشتر یا کمتری برخوردار هستند. میزان توان خروجی صدای اسپیکرها هم از دیگر مشخصههای فنی تعیین کنندهی آنها تلقی میشوند. علاوه بر موارد ذکر شده، تعداد درگاهها، نوع درگاهها، نسخهی بلوتوث، پشتیبانی از اتصال با سیم و حتی قابلیت استفاده از کارتهای حافظه به همراه باتری داخلی و ظرفیت آن از مواردی هستند که باید در حین خرید و انتخاب یک اسپیکر بلوتوثی به آنها توجه ویژهای داشت. خوشبختانه، استقبال کم نظیر از این محصولات باعث شده است تا شرکتهای بزرگ و کوچک مختلفی به تولید آنها بپردازند و این موضوع به معنای رقابت بیشتر، قیمتهای مقرون به صرفهتر، کیفیت بالاتر و تنوع قابل توجهتر خواهد بود. از جمله شرکتهای مطرح در این زمینه میتوان به شرکت تسکو اشاره کرد که در ازای قیمتی معقول، محصولات با کیفیتی را در اختیار خریداران قرار میدهد.
توضیحات تکمیلی
وزن | 9 کیلوگرم |
---|
مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل kts-1338، مدت زمان پخش 2 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی USB و باتری لیتیومی، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، کارائوکه و نورپردازی پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل 113 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل kts-1338، مدت زمان پخش 2 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی USB و باتری لیتیومی، مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت، همراه با کابل شارژ، درگاه ارتباطی ورودی میکروفون، شیار کارت حافظه، کارائوکه و نورپردازی پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4271 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل 113 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 851,400 تومان | 1,986,600 تومان | 1,040,600 تومان | 378,400 تومان | 662,200 تومان | 378,400 تومان | ||||||||||||
وزن | 9 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز |
|
|
|
-وزن هر ستلایت (تکه) ۴۹۰ گرم | ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.