جمع جزء: 3,488,000 تومان
تلفن پاشافون مدل KX-T7712CID
872,000 تومان
- قابلیتهای دستگاه قابلیت انتقال تماس
- تعداد خطوط یک عدد
- ویژگیها Call Forwarding Call History Call Hold Call Transfer Caller ID Ring Group
- قابلیت نصب آسان
- منبع تغذیه ولتاژ خط تلفن بدون نیاز به ترانس و باطری
- امکانات و قابلیتها – دارای شماره انداز ۲ سیستم ( FSK-DTMF ) – دارای سابقه تماس های دریافتی و خروجی – قابلیت دسته بندی شماره های خاص – دارای صفحه نمایش ۱۲ رقمی – دارای نشانگر تاریخ و ساعت – دارای ماشین حساب – دارای اسپیکر قوی (یکطرفه) – دارای ۴ حافظه مستقیم – دارای قابلیت شماره گیری خودکار
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
تلفن پاشافون مدل KX-T7712CID پاککردن | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T8204CID پاککردن | تلفن پاناسونیک مدل KX-TG3811SX پاککردن | تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8207 پاککردن | تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تلفن پاشافون مدل KX-T7712CID پاککردن | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T8204CID پاککردن | تلفن پاناسونیک مدل KX-TG3811SX پاککردن | تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8207 پاککردن | تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 872,000 تومان | 763,000 تومان | 763,000 تومان | 9,265,000 تومان | 763,000 تومان | 872,000 تومان | ||||||||||||
وزن | 8 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 85 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
|
|
| تعداد خطوط ۱ عدد ابعاد گوشی ۱۷۳ × ۱۶۳ × ۱۳۷ تعداد گوشی های بی سیم یک عدد وزن ۷۵ گرم ویژگیها Caller ID فرکانس ۲.۴ |
|
| ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.