تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID
872,000 تومان
- تعداد خطوط یک عدد
- ابعاد گوشی ۲۲۰*۷۰*۴۰
- توضیحات قابلیت ضبط مکالمه ندارد
- توضیحات دفترچه تلفن دارای ۸ حافظه شماره گیری سریع
- ابعاد پایه ۱۸۰*۲۳۰*۶۰
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

مقایسۀ سریع
تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID پاککردن | تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG4772 پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T880 پاککردن | تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8207 پاککردن | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن لیبوس مدل L-13 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID پاککردن | تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG4772 پاککردن | تلفن ان آی ان سی مدل KX-T880 پاککردن | تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8207 پاککردن | تلفن کد 019 پاککردن | تلفن لیبوس مدل L-13 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 872,000 تومان | 28,340,000 تومان | 872,000 تومان | 763,000 تومان | 763,000 تومان | 654,000 تومان | ||||||||||||
وزن | 8 کیلوگرم | 260 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
| قابلیتهای دستگاه امکان برقراری تماس از طریق پایه تعداد خطوط ۱ عدد شارژدهی مکالمه ۱۳ تعداد گوشی های بی سیم دو عدد توضیحات دفترچه تلفن ۵۰ شماره ابعاد پایه ۳۵ × ۵۵ × ۱۷۵ وزن ۱۵۰ گرم ویژگیها Caller ID برد ۵۰ متر داخلی - ۳۰۰ متر خارجی فرکانس ۱.۹ امکانات و قابلیتها شارژ باتری در ۷ ساعت حالت Eco هوشمند ساعت و Alarm Call Block Night Mode قابلیت استفاده طی قطع برق توضیحات صفحه نمایش ۱.۸ اینچی |
|
|
|
| ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.