اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور
1,040,600 تومان
- وزن ۱۴۵۰ گرم
- نوع اتصال بلوتوث بیسیم و باسیم
- قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه ۳۲ گیگابایت
- تعداد اجزاء اسپیکر ۲ عدد
- توان خروجی اسپیکر ۱۰ وات
تسویه حساب ایمن و مطمئن را تضمین کنید

توضیحات
توضیحات تکمیلی
وزن | 11 کیلوگرم |
---|
مقایسۀ سریع
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی هانیول مدل Moxie V200، مدت زمان پخش 12 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی باتری لیتیوم یونی، مدت زمان شارژ شدن 3 ساعت، همراه با کابل Micro USB، درگاه ارتباطی شامل شیار SD Card، دارای میکروفون داخلی، ضد آب و غبار پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1199، منبع انرژی باتری و برق، مدت زمان شارژ شدن 4 ساعت، همراه با میکروفون، کابل شارژ سوزنی، ریموت کنترل، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت حافظه، جک 3.5 میلیمتری، دارای رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کی تی اس مدل 1297، منبع انرژی باتری، درگاه ارتباطی شامل شیار کارت حافظه، USB، جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا، AUX، دارای نگهدارنده گوشی، قابلیت اتصال میکروفون، رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی هانیول مدل Moxie V200، مدت زمان پخش 12 ساعت، نسخه بلوتوث 5، منبع انرژی باتری لیتیوم یونی، مدت زمان شارژ شدن 3 ساعت، همراه با کابل Micro USB، درگاه ارتباطی شامل شیار SD Card، دارای میکروفون داخلی، ضد آب و غبار پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS-1199، منبع انرژی باتری و برق، مدت زمان شارژ شدن 4 ساعت، همراه با میکروفون، کابل شارژ سوزنی، ریموت کنترل، درگاه ارتباطی شامل USB، شیار کارت حافظه، جک 3.5 میلیمتری، دارای رقص نور پاککردن | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل TS 23008 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل ZQS-4256 پاککردن | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2349 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 1,040,600 تومان | 1,135,200 تومان | 3,973,200 تومان | 851,400 تومان | 2,365,000 تومان | 1,986,600 تومان | ||||||||||||
وزن | 11 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
توضیح |
|
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۶۵۷×۲۴۶×۲۶۵ میلیمتر وزن ۴۸۰۰ گرم نوع اتصال بلوتوث تعداد اجزاء اسپیکر ۲ عدد اقلام همراه بلندگو میکروفن، کابل شارژ سوزنی، کنترل توان ورودی ۳۰W×۲ وات توان خروجی اسپیکر ۶۰ وات حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر مدت زمان شارژ شدن ۴ ساعت وزن هر ستلایت (تکه) ۴۵۰ گرم منبع انرژی باتری برق ظرفیت باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها microUSB USB بلوتوث شیار کارت حافظه قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت قابلیتهای اسپیکر میکروفون |
| جنس بدنه پلاستیک نوع اسپیکر (بلندگو) قابل حمل ابعاد ۱۷۵*۱۷۰*۳۷۲ میلیمتر وزن ۱۹۲۰ گرم نوع اتصال بلوتوث دانگل USB با سیم اقلام همراه بلندگو کابل شارژ- کنترل-میکروفون ابعاد سابووفر ۴*۲اینچ حداکثر برد بلندگو ۸۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۸۰۰ گرم منبع انرژی باتری میکروفون ورودی میکروفون نوع باتری لیتیوم یونی ظرفیت باتری ۳۶۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها شیار کارت حافظه AUX بلوتوث USB قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت ویژگیهای خاص میکروفون اتصالات شیار کارت حافظه توان خروجی کلی ۱۵W*۲ وات تعداد اجزاء سابووفر ۲ عدد | وزن ۵۶۰ گرم نوع اتصال بیسیم حداکثر برد بلندگو ۱۰ متر نسخهی بلوتوث ۵ وزن هر ستلایت (تکه) ۵۶۰ گرم منبع انرژی باتری درگاههای ارتباطی USB ظرفیت باتری ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت رابطها بلوتوث microUSB نسبت سیگنال به نویز ۸۶ دسیبل فرکانس پاسخگویی ۱۵۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز | ||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.